글로벌리더십프로그램
일과표
| Time | Activity | Place |
| 07:00 | Rising | Dormitory |
| 07:00 ~ 08:00 | Breakfast / Rest | Dining Hall |
| 08:30 ~ 08:45 | Advisor Time | Advisor's Office |
| 09:00 ~ 09:45 | 1st Period | Classroom |
| 10:00 ~ 10:45 | 2nd Period | Classroom |
| 11:00 ~ 11:45 | 3rd Period | Classroom |
| 12:00 ~ 12:45 | 4th Period | Classroom |
| 12:45 ~ 14:30 | Lunch / Rest | Dining Hall |
| 14:30 ~ 15:15 | 5th Period | Classroom |
| 15:30 ~ 16:15 | 6th Period | Classroom |
| 16:30 ~ 17:15 | 7th Period | Classroom |
| 17:15 ~ 17:30 | Class PA Time | 7th Period Classroom |
| 17:30 ~ 19:00 | Dinner / Rest | Dining Hall |
| 19:00 ~ 21:00 | Study Period | Dormitory |
| 21:00 ~ 21:30 | Snack Time | Dormitory |
| 21:30 ~ 22:00 | Cleaning Room | Dormitory |
| 22:00 | Honjung (Day-end Assembly) | Dormitory |
| 22:30 | Time for Bed | Dormitory |
| 22:30 ~ 23:40 | Study Period (Optional) |
11th & 12th Floor (Dormitory) |
| 24:00 | Curfew |






























